SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
r5d Papier, kamień, nożyce mp 2026 r5 102 0% 40
pkn Papier Kamień Nożyce 63 92% 93
pkn Papier, kamień, nożyce [A] pa 2026 r2 5 40% 56
pap Papirus 494 93% 93
pap Papryczki logarytmiczne (*) 80 92% 95
par Liczby parzystocyfrowe 15 73% 82
par Liczby parzystocyfrowe 17 88% 88
par Suma liczb parzystych 54 94% 98
par Suma liczb parzystych 19 84% 97
par Parada kiełbasy 2 50% 50
par Parada 2 50% 66
par Parada oi 23 e3 d2 969 86% 90
par Parada pa final 2018 23 4% 9
par Para naszyjników oi 26 e1 186 57% 63
par Pareidolia - Zadanie z USACO SILVER 2022/23 11 63% 73
par Park linowy oi 30 e3 d2 112 68% 74
par Parkour oig 12 e3 48 58% 67
r2e Park rozrywki Pozycyjne bitmasks math mp 2025 r2 Trudne 145 20% 31
par Park wodny oi 23 e1 147 40% 55
par Particles ejoi 2017 d1 15 13% 47