SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
pam Pamiątka po dziadku 64 32% 61
pan Pandemia [B] 1 100% 100
pan Pandemia [B] pa b r2 2021 20 85% 91
pan Pandemia wirusa 38 60% 64
pkn Papier Kamień Nożyce 0
r5d Papier, kamień, nożyce 100 1% 40
pkn Papier Kamień Nożyce 62 91% 92
pap Papirus 447 93% 93
pap Papryczki logarytmiczne (*) 53 94% 96
par Liczby parzystocyfrowe 15 73% 82
par Parada kiełbasy 2 50% 50
par Liczby parzystocyfrowe 17 88% 88
par Parada pa final 2018 19 5% 8
par Parada oi 23 e3 d2 914 85% 90
par Parada 1 0% 33
par Para naszyjników oi 26 e1 184 57% 63
par Pareidolia - Zadanie z USACO SILVER 2022/23 10 60% 70
par Park linowy oi 30 e3 d2 103 67% 73
par Parkour oig 12 e3 40 62% 71
r2e Park rozrywki 145 19% 31