SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bi2 Biblioteka 2 53 92% 95
bi3 Biblioteka 3 33 93% 96
bi4 Biblioteka 4 41 90% 92
bic Dwukolorowanie 195 62% 82
bic Dwukolorowanie 3 66% 66
bie Zadanie Bierki 19 84% 84
bie Zadanie Bierki 21 66% 67
bie Bierki 3 66% 66
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 25 64% 73
btt Big TOTO 71 87% 94
bil Bilety 28 25% 32
bin Zadanie Binary Search 301 69% 75
bin System Binarny 351 93% 94
bsp Binary Search Pierwszy 256 85% 93
binroot binroot 29 86% 93
bfm Biolog, fizyk i matematyk 368 88% 94
peter Birthday problem 12 50% 73
bit Bitib, Bajtjab i palindrom 0
bit 4. Ciąg bitoniczny 63 58% 92
bit Bitada oi 32 e1 54 55% 67