SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
mon Monety [A] pa a r5 2024 2 50% 55
mop Mopadulo [B] pa r3 b 2021 2 50% 50
moz Mozaika [B] pa r3 b 2017 7 71% 71
mro Mrówki pa 2024 trial 43 69% 80
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
muz Muzyka pop 2 [C] pa r2 c 2022 7 100% 100
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 35 62% 73
kaw Na kawałeczki pa final 2018 4 50% 71
naw Nawiasowe podziały [B] pa r5 b 2022 3 33% 43
neo Neon pa final 2015 1 0% 26
nie Niebanalne podróże 2 pa final 2017 11 90% 96
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 4 100% 100
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 88 39% 54
obr Obrazy [C] pa r3 c 2024 30 96% 98
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 13 69% 74
ogr Ogromne drzewo [A] pa 2020 r3 a 10 40% 62
opi Opieka [A] pa 2025 r3 0
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 10 90% 90
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 5 100% 100
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 9 100% 100