SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zab Zabawki [C] pa 2020 r2 c 98 87% 89
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 103 80% 82
spo Zadanie Spotkanie pa 2006 final-trial 108 68% 77
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 112 63% 75
boh Zadanie Bohater [B] pa 2014 r2 b 112 51% 63
mon Zadanie Monety [A] pa 2010 r2 a 132 62% 75
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 132 46% 76
jul Zadanie Julka pa 2003 r2 142 42% 69
wyb Wybór zadań [C] pa 2020 r1 c 142 94% 95
win Wina [B] pa b r1 2019 144 89% 92
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 147 73% 82
apb A + B dp pa 2019 trial Średnie 152 52% 56
wag Zadanie Waga binarna pa 2001 r2 157 66% 82
kot Zadanie Kot na klawiaturze pa 2008 trial 159 79% 84
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 165 72% 84
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 165 78% 85
mec Zadanie Mecze [B] pa 2012 r2 b 165 71% 80
wie Zadanie Wieże pa 2011 r1 170 75% 84
dru Liczby drugie pa trial 2017 171 56% 71
szy Zadanie Szyfr pa 2002-2 r1 178 64% 78