SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
hs2 Hasło 2 37 97% 97
pma Problem Matematyka 49 97% 98
izo Zadanie Izolator 42 97% 97
pin Pin bankowy 461 96% 96
grz Grzybobranie 106 96% 96
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Bardzo łatwe 795 96% 97
a2d Czy calkowita 1547 96% 96
gal Galeria sztuki 29 96% 97
poc Zadanie Początek 422 96% 96
a2c Mniejsza odleglosc 1580 96% 97
sz1 Serwer i żądania (1) 26 96% 96
naj_slowo Najdluzsze slowo 129 96% 96
abs Wartość bezwzględna 150 96% 96
a2da Czy nieparzysta 1367 96% 97
oce Zadanie Oceny 722 96% 96
tlk Zadanie Trójkąt lub kwadrat 1084 96% 96
a5j Romb 681 96% 97
suma suma 745 96% 96
a7f Ciekawe sumowanko 343 96% 96
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 29 96% 96