SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
her Heros [A] pa r2 a 2018 36 47% 60
fio Zadanie Fiolki [B] pa 2014 r5 b 32 56% 59
kns Zadanie (K,N)-Skoczek [B] pa 2009 r2 b 70 55% 59
wie Zadanie Wiercenia [A] pa 2009 r3 a 21 52% 59
tet Zadanie Tetris pa 2006 final 12 58% 58
wiz Zadanie Wieże pa 2006 final 9 55% 58
blo Zadanie Blokada pa 2002-2 r4 15 40% 58
mut Zadanie Mutacje [B] pa 2013 r5 b 27 51% 57
ste Zadanie Stencle [A} pa 2009 r4 4 50% 57
per Zadanie Permutacja [B] pa 2009 r5 b 23 56% 57
kli Zadanie Klikowce (A) pa 2008 r5 a 10 50% 57
apb A + B dp pa 2019 trial Średnie 152 52% 56
wsp Zadanie Wspinaczka [B] pa 2011 r2 b 15 53% 56
des Desant 3 [B] pa b r4 2024 5 40% 56
dro Zadanie Droga do Bajtogóry [B] pa 2009 r4 b 9 55% 55
sej Zadanie Sejf (B) pa 2008 r6 b 18 50% 55
row Równanie pa 2015 trial 2 50% 55
zap Zapiekanki 2 [B] pa r2 b 2017 38 44% 54
pio Zadanie Pionek [B] pa 2009 r3 b 53 47% 54