SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mop Mopadulo [B] 6 16% 16
sza Szablon 2 18 16% 42
mot Motel main2 trening_prog 6 16% 22
nie Zadanie Niedaleko 6 16% 21
sum Zadanie Sumujący Jaś 6 16% 50
wie Zadanie Wieże 17 17% 24
zag Zadanie Zagadka [A] pa 2010 r6 a 17 17% 44
pnp Punkty na prostych 23 17% 22
waz Zadanie Wąż 17 17% 42
nar Zadanie Narciarze pa 2002 r5 11 18% 26
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
prz Zadanie Przyspieszenie algorytmu 11 18% 31
cia Ciąg binarny oi 31 e2 d2 11 18% 53
abr Abraham sort greedy Średnie 212 18% 21
spa 3 Spacer floyd graphs Średnie 95 18% 26
220 22.02.2022 50 18% 27
rze Rzeki 16 18% 31
mub Mury Bajtogrodu 21 19% 47
dsb Drzewo Sterna-Brocota math rec Średnie 146 19% 77
kol Kolej oi 17 e1 198 19% 24