SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
abr Abraham sort greedy Średnie 212 18% 21
220 22.02.2022 50 18% 27
rze Rzeki 16 18% 31
prz Zadanie Przyspieszenie algorytmu 11 18% 31
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
nar Zadanie Narciarze pa 2002 r5 11 18% 26
cia Ciąg binarny oi 31 e2 d2 11 18% 53
spa 3 Spacer floyd graphs Średnie 95 18% 26
pnp Punkty na prostych 23 17% 22
wie Zadanie Wieże 17 17% 24
waz Zadanie Wąż 17 17% 42
zag Zadanie Zagadka [A] pa 2010 r6 a 17 17% 44
mot Motel main2 trening_prog 6 16% 22
wyk Zadanie Wykres 18 16% 62
nie Zadanie Niedaleko 6 16% 21
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 125 16% 33
cia Zadanie Ciągi spadkowe [B] 6 16% 36
spi Zadanie Spinacze (B) 6 16% 25
sko Zadanie Tomki pa 2003 r5 6 16% 35
jaj Jajka oi 7 e3 d1 25 16% 26