SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wie Wielokąty [A] pa r5 a 2018 1 0% 0
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
zja Zjazd obieżyświatów oi 26 e3 d1 243 65% 77
spo Sponsor oi 1 e1 144 60% 72
loteria Loteria 148 59% 88
suma suma 745 96% 96
buzka buzka 1327 95% 95
love love 620 92% 92
pudelka pudelka 146 74% 87
cyfrowopierwsze CyfrowoPierwsze 112 64% 78
sad Sad pref Łatwe 724 61% 78
koncerty Koncerty pref Łatwe 616 63% 86
ogrodzenie Ogrodzenie 19 73% 90
spoldzielnia spoldzielnia 666 80% 94
smieci Smieci 685 92% 96
sum Raz od przodu, raz od tyłu 9 33% 33
metro Metro 25 88% 95
pierwsza Pierwsza 654 70% 86
jablka Jablka 174 50% 79