SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dus Zadanie Dusza towarzystwa ontak 2010 1 0% 0
dus Zadanie Dusza towarzystwa 22 90% 94
dup Duplikaty 56 33% 62
dum Duże miasta 27 81% 83
dul Dodawanie ułamków 35 34% 52
dta Dziwna tablica 35 97% 97
dt2 Dziwna tablica 2 33 93% 99
dsum Digit Sum 7 100% 100
dsi Zadanie Duża silnia 747 62% 81
dsb Drzewo Sterna-Brocota math rec Średnie 145 20% 77
ds2 Dziwne sortowanie 2 72 90% 93
ds1 Dziwne sortowanie 1 124 78% 87
drz Zadanie Drzewa 62 82% 88
drz Drzewa oi 14 e1 14 21% 49
drz Zadanie Drzewa oi 2 e1 173 75% 87
drz Zadanie Drzewa 15 60% 72
drz Drzewa rozpinające [A] pa a r5 2022 0
drz Bajdrzewo 7 71% 75
drz Zadanie Drzewa ilocamp 2011 27 55% 64
drz Zadanie Drzewa ontak 2009 8 25% 25