SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Pola_kół 2 0% 0
pie Pierwszość liczby 55 76% 84
pro Prostokąt 5 80% 84
sum Suma 158 77% 83
tro Trójkąt 8 25% 30
usz Uszkodzona klawiatura 9 88% 92
fig Zadanie Figury 8 75% 91
mon Zadanie Monety 141 73% 89
naj Zadanie Naj naj 192 58% 77
odc Zadanie Odchudzanie 18 66% 84
per Zadanie Permutacje 79 64% 83
sam Zadanie Samochody 70 84% 87
zak Zadanie Zakład 0
bie Zadanie Bierki 28 60% 66
dlu Zadanie Długa taśma 23 21% 58
dzi Zadanie Dziewczynki 39 28% 59
ilo Ilość dzielników 86 72% 77
wes Zadanie Wesoła małpka 16 50% 69
rca Rewolucja Ciapongowa 1 239 91% 94
serce Serce 28 89% 89