SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pod Task Subsets [A] pa 2007 r6 a 1 100% 100
las Task Laser Pool [A] pa 2011 r6 a 1 100% 100
tra Transport Publiczny pa 2026 trial 2 100% 100
sto Stosy naleśników [B] pa 2026 r2 4 100% 100
spl Splatanie nawiasów [A] pa 2026 r5 1 100% 100
par Pary pa 2026 trial 4 100% 100
wyb Task Hard Choice pa 2011 final 3 100% 100
ewa Task Evacuation [A] pa 2010 r4 a 10 100% 100
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 12 100% 100
mul Multi-brydż [B] pa 2026 r4 2 100% 100
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 7 100% 100
box Zadanie Lustrzana skrzynka pa 2001 r5 6 100% 100
kos Kostki [A] pa 2026 r3 2 100% 100
kon Konferencja [B] pa 2026 r1 9 100% 100
wzt Wielki Zderzacz Termionów [A] pa r1 a 2022 10 100% 100
pla Task Planning the Roadworks [A] pa 2010 r6 a 1 100% 100
jab Task Near 2 pa 2008 final-trial 5 100% 100
kod Kodowanie macierzami [B] pa 2026 r5 1 100% 100
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 16 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100