SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sta Zadanie Statki kosmiczne oig 2 e2 302 66% 76
sta Zadanie Statystyki oig 3 e1 286 46% 75
sum Zadanie Sumujący Jaś oig 1 e1 438 39% 56
szy Zadanie Szyfr oig 3 e1 481 65% 79
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 99 9% 35
tas Zadanie Taśma oig 3 e3 489 76% 81
tor Zadanie Tort oig 5 e2 333 56% 62
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 360 78% 83
ukr Zadanie Ukryte liczby oig 4 e1 456 71% 86
urz Zadanie Urzędnicy oig 5 e1 171 45% 68
wag Zadanie Waga oig 4 e3 173 43% 58
war Zadanie Warsztaty oig 4 e2 298 61% 70
waz Zadanie Wąż oig 4 e1 88 67% 71
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 543 61% 76
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 81 40% 67
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Średnie 577 79% 84
zaj Zadanie Zając oig 4 e2 d0 384 73% 88
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 761 57% 64
zdj Zadanie Zdjęcia oig 2 e1 181 71% 78
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 1681 88% 90