SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dkp Dziwna kolejka pacjentów 21 38% 51
cia Zadanie Ciasta [A] 20 70% 85
wpr W prawo! 20 95% 98
or Or 20 95% 99
lam Zadanie Lampki oi 15 e3 d0 20 40% 57
odc Zadanie Odcinki pa 2006 r2 20 85% 90
czp Czy Pierwsza 20 75% 92
wys Zadanie Wyspy oi 11 e3 d1 20 80% 88
pie Pierwiastek 20 40% 72
ncb n-ta cyfra bitowa 20 95% 99
pol Zadanie Po-łamana oi 7 e3 d1 20 70% 77
kre Zadanie Kręgi w zbożu pa 2012 final 20 55% 73
kos Zadanie Kości 20 65% 70
map Zadanie Mapa 20 70% 76
ubt Ustaw Bit! 20 90% 94
dmk Dwumaska 20 85% 88
mis Zadanie Misja kosmiczna ontak 2013 20 55% 61
wle W lewo! 20 95% 98
min Miny [B] pa b r3 2020 20 55% 64
spb Sprawdź Bit! 20 95% 100