SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zac Zadanie Zachlanny waz 1 0% 0
fiz 5_fizz_buzz 3 0% 0
par Parada kiełbasy 1 0% 0
sil Siłownia pa 2015 a r5 1 0% 0
haz Hazard [B] pa 2015 b r3 1 0% 0
wys Zadanie Wyspa 2 0% 0
ppp Permutacje 1 0% 0
scr Suma cyfr 1 0% 0
poz Zadanie Poziomki 1 0% 0
par Parada pa final 2018 12 0% 2
amo AMOGUS 93 2% 2
kom Komunikacja międzyplanetarna oi d2 e3 28 46 0% 3
pro Zadanie Proste pa 2006 r5 3 0% 3
wys Wyszukiwanie wzorca 3 0% 5
cho Choinka 29 6% 6
naj Zadanie Najkrótszy okres [B] 3 0% 6
kol Kolorowanie 21 4% 7
lus Zadanie Lustrzana pułapka oi 12 e3 d2 7 0% 7
roz Zadanie Rozbicie dzielnicowe ontak 2013 9 0% 7
obl Zadanie Obława ontak 2011 4 0% 8