SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 12 91% 91
wdp Wersja dla profesjonalistów [A] pa a r2 2022 9 66% 73
pod Podwyżki [B] pa r2 b 2022 19 57% 65
muz Muzyka pop 2 [C] pa r2 c 2022 12 91% 91
med Mędrcy [A] pa a r3 2022 3 66% 66
fot Fotografia [C] pa r3 c 2022 12 58% 58
baj Drybling Bajtessiego [B] pa r3 b 2022 6 50% 66
plo Płótno [B] pa r4 b 2022 4 75% 87
min Miny [A] pa r4 a 2022 6 16% 51
lam Łamigłówka [C] pa r4 c 2022 16 50% 60
wie Wieczór gier [C] pa r5 c 2022 3 100% 100
naw Nawiasowe podziały [B] pa r5 b 2022 5 40% 54
lin Chodzenie po linie [B] pa b r5 2022 3 33% 46
wal Walizki [C] pa r5 c 2022 4 75% 90
bak Bakterie [A] pa r5 a 2022 2 50% 65
drz Drzewa rozpinające [A] pa a r5 2022 3 0% 29
zba Zbalansowane słowa pa trial 2021 12 75% 84
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 14 85% 92
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 17 82% 85
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 54 100% 100