SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mw2 Mewy w Kołobrzegu 2 228 63% 72
mw3 Mewy w Kołobrzegu 3 218 76% 85
mw4 Mewy w Kołobrzegu 4 246 86% 91
mw5 Mewy w Kołobrzegu 5 102 84% 84
mw6 Mewy w Kołobrzegu 6 96 78% 78
mw7 Mewy w Kołobrzegu 7 239 84% 89
mw8 Mewy w Kołobrzegu 8 106 81% 86
mw9 Mewy w Kołobrzegu 9 57 70% 88
mia Miasta 37 89% 93
mi3 Miasta 3 39 87% 91
mi4 Miasta 4 34 94% 96
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 41 87% 92
mia Miasto 38 97% 97
mid Midas oi 24 e3 d1 326 73% 83
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 147 73% 82
mie Mieszanka Bajtocka 11 45% 56
mik Mikołajki 11 100% 100
mil Milczenie 372 97% 97
mil Milionerzy 65 29% 45
ms Milk Sum - Zadanie z USACO SILVER 2022/23 10 70% 77