SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mno Zadanie Marsz na orientację pa 2010 r1 68 75% 81
szy Zadanie Szyfr pa 2002-2 r1 178 64% 78
lot Zadanie Loteria [B] pa 2013 r1 b 58 74% 77
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 113 63% 75
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 34 64% 75
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 24 66% 74
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 413 46% 73
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 9 66% 72
sto Zadanie Stoły [B] pa 2009 r1 b 43 67% 71
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 26 69% 71
lus Zadanie Lustra [B] pa 2014 r1 b 70 61% 70
kug Zadanie Kuglarz [A] pa 2014 r1 a 75 62% 69
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 50 46% 66
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0