SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dzie Zadanie Dzielniki 1600 44% 87
pla Task Postering oi 15 e1 1585 82% 87
gwi Zadanie Gwiazdki 1496 98% 98
sto Zadanie Stopki ilocamp 2011 1486 72% 84
min Zadanie Minimalna 1485 84% 95
cia Zadanie Ciąg sum częściowych 1452 82% 91
pat Zadanie Patyki proserwy 2010 1447 80% 91
zna Zadanie Znak działania proserwy 2010 1436 67% 80
a1a Odejmowanko 1413 93% 95
a1c Tygodnie 1407 95% 95
a2c Mniejsza odleglosc 1353 96% 97
a2b Minimum 1352 98% 98
a2e Dwa warunki 1333 93% 96
pod Zadanie Podzielne 1328 60% 86
pnp Zadanie Parzyste, nieparzyste 1318 93% 94
a3c Palindromik 1311 95% 96
kol Zadanie Koło math Very easy 1306 73% 85
a2d Czy calkowita 1301 96% 96
sdw Zadanie Suma liczb dwucyfrowych 1296 95% 96
a1b Kalkulator 1291 93% 94