SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mil Milczenie 367 97% 97
a5a For in range 1037 96% 97
r1a Tic Tac Toe 988 97% 97
m2a Liczby Binarne 1 - 2015 233 96% 97
ssb Ścieżka Sterna-Brocota math trees Średnie 44 95% 97
a5l Dwa trojkaty mniejszywiekszy 436 97% 97
tur Turniej pa final 2016 22 95% 97
a5c Kwadrat z x-ow 1078 96% 97
zap Zapytania main2 trening_prog 80 87% 97
a4a Suma owocow 1238 96% 97
a5f Dwa trojkaty 886 97% 97
a5g Choina z cyferek 826 96% 97
a5h Choinka z cyferek 841 94% 97
r5a Tłusty czwartek 456 97% 97
dom Domek oig e1 18 7 85% 97
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 403 97% 97
r4a Obrona Dyrektora 522 97% 97
gal Galeria sztuki 29 96% 97
sma Śmiech matematyka Bardzo łatwe 1580 97% 97
hlw Hello world! 190 97% 97