SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mag Magic ejoi 2017 d1 84 71% 84
par Particles ejoi 2017 d1 10 10% 48
six Six ejoi 2017 d1 2 0% 12
sie Sieć komunikacyjna 2 100% 100
qp Quick potęging 91 72% 81
mfl Masakracja Faktami i Logiką 53 83% 86
mar Maraton 75 93% 93
kul Kulki 415 79% 80
sup Supermutacje 1 0% 0
tst szkopul.mi.ni 4 50% 50
del Delegacja 0
nak Naklejki 113 80% 94
pla Plażowicze oi 28 d2 e2 186 47% 69
zyg Zygzak oig 14 e2 350 71% 83
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 396 98% 99
usu Usuwanka oig 14 e2 316 56% 65
spe Speedrun oig 14 e2 314 62% 74
bbd1 Matura 2016 6.1 zakoduj n wyrazów otrzymanym kodem 128 92% 93
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 72 93% 93
bbd1 Matura 2016 6.3 z n linii par wyrazów wypisz błędnie zakodowane 62 79% 79