SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sum Sumy 4 50% 58
sjl Sumy bieżące 108 93% 96
sum Sumy [C] pa r3 c 2021 23 69% 81
sum Sumy prefiksow 16 62% 76
SC Super Car 408 97% 97
sup Supermutacje 1 0% 0
sur Surowa zima oi 28 e3 d1 29 48% 51
ssh Sushi 165 78% 93
swd Stopnie wierzchołków drzewa 99 94% 96
swda Ścieżki w drzewie (A) 0
swdb Ścieżki w drzewie (B) 1 100% 100
swdr Sąsiedzi wierzchołków drzewa 3 66% 86
swdr Sąsiedzi wierzchołków drzewa 233 89% 94
spa Swiateczne paczkomaty dp Łatwe 77 75% 81
swi Świąteczny łańcuch oi 23 e2 d0 221 60% 79
swi Swiątynia 14 78% 83
syg Sygnał 2 50% 80
syg Sygnał 139 79% 85
sym Symbol Newtona 0
syn Synchronization 0