SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
ogr Ogromne drzewo [A] pa 2020 r3 a 10 40% 62
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
pob Poborcy podatkowi [A] pa a r2 2021 12 66% 73
pod Podatki drogowe [A] pa r5 a 2019 5 80% 80
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 219 95% 97
pra Praca domowa [A] pa r3 a 2017 19 78% 89
pro Programowanie współbieżne [A] pa 2020 a r5 4 50% 55
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 34 97% 97
rob Roboty pa 2015 r5 a 1 100% 100
roz Rozstaw szyn [A] pa 2015 a r3 2 50% 95
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 7 100% 100
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
sil Siłownia pa 2015 a r5 4 75% 75
son Sonda [A] pa r5 a 2019 2 0% 20
spl Splatanie ciągów [A] pa a r3 2024 6 83% 83
tek Tekstówka [A] pa 2020 a r4 7 14% 17
wdp Wersja dla profesjonalistów [A] pa a r2 2022 9 66% 73
wzt Wielki Zderzacz Termionów [A] pa r1 a 2022 10 100% 100
wie Wielokąty [A] pa r5 a 2018 2 0% 30