SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dcc Drzewo czerwono-czarne [C] pa r5 c 2021 6 100% 100
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 22 100% 100
zak Zakłócenia [C] pa r2 c 2021 9 100% 100
pan Pandemia [B] pa b r2 2021 19 89% 92
but Butelki [C] pa c r5 2021 19 89% 94
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 13 84% 91
ran Ranking sklepów internetowych [C] pa r4 c 2021 6 83% 90
mop Mopadulo [B] pa r3 b 2021 5 80% 80
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 16 75% 79
zba Zbalansowane słowa pa trial 2021 11 72% 82
pob Poborcy podatkowi [A] pa a r2 2021 10 70% 75
sum Sumy [C] pa r3 c 2021 21 66% 79
skr Skrzyżowania [B] pa b r4 2021 3 66% 66
wys Wystawa [A] pa r3 a 2021 5 40% 48
aut Autostrada [B] pa r5 b 2021 1 0% 60
are Areny [A] pa r4 a 2021 0
des Desant 2 [B] pa r5 b 2021 0
fio Fiolki 2 [A] pa a r5 2021 0
zbi Zbiory niezależne [A] pa r5 a 2021 0