SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
dzi Zadanie Działka [B] pa 2013 r6 b 4 50% 60
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 31 48% 61
fil Zadanie Filary [B] pa 2013 r6 b 21 57% 61
ban Banany [B] pa r5 b 2017 21 57% 61
pal Palindrom [B] pa r3 b 2018 249 57% 62
ter Zadanie Termity [A] pa 2010 r5 a 8 50% 62
ogr Ogromne drzewo [A] pa 2020 r3 a 10 40% 62
kos Zadanie Kostki [A] pa 2009 r2 a 22 59% 62
dyz Zadanie Dyzio pa 2003 r3 21 57% 62
boh Zadanie Bohater [B] pa 2014 r2 b 112 51% 63
aut Zadanie Autobusy [B] pa 2007 r5 b 15 40% 63
grz Zadanie Grzyby po deszczu [B] pa 2010 r2 b 56 41% 63
zad Zadanie Zadanie pa 2014 final 13 53% 63
bib Zadanie Biblioteka pa 2005 r2 40 50% 63
pyt Zadanie Pytania (A) pa 2008 r5 a 3 33% 63
nie Zadanie Niedaleko pa 2008 final-trial 15 53% 63
tra Zadanie Tramwaj pa 2009 final 5 60% 64
min Miny [B] pa b r3 2020 20 55% 64
stu Zadanie Studia (A) pa 2008 r3 a 19 57% 65
baz Zadanie Bazarek pa 2014 final 71 52% 65