SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
lan Łańcuszek 42 97% 97
lap Laptopy oi 30 e3 d1 45 73% 79
las Las 6 33% 63
las Fioletowe lasery 79 54% 70
las Laser oi 20 e3 d2 71 73% 83
lat Latarnie sort Łatwe 156 55% 69
lc1 Lampki choinkowe 1 0
lca Lowest common ancestor 61 78% 93
ldwl Liczba drzew w lesie 2 100% 100
lin Lekcja informatyki 272 98% 98
zlo Leniwi Złodzieje twoptrs 378 82% 83
les Les Biterables oi d1 e3 28 72 44% 62
lsn Leśne zwierzęta oig 12 e3 5 100% 100
lz Leśne zwierzęta 64 81% 95
lfb Liczby Fibonacciego 8 12% 44
lic 1. Liczby pierwsze 15 93% 97
lic Licznik main2 trening_prog 1 100% 100
lic Liczby doskonałe drugiego rodzaju main2 trening_prog 23 30% 52
lic Licytacja oi 19 e3 d1 93 77% 86
licza Liczby maj 2022 1 1 100% 100