SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
a4a Suma owocow 1238 96% 97
kwdrt4n Kwadrat 4 73 97% 97
a5h Choinka z cyferek 841 94% 97
a5g Choina z cyferek 826 96% 97
bdr Brakujące drogi 14 85% 97
a5f Dwa trojkaty 886 97% 97
a7m Zagadka Fibonacciego 154 92% 97
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 1246 92% 97
ply Zadanie Płytki drukowane 4 75% 97
a5j Romb 684 96% 97
hs2 Hasło 2 37 97% 97
a2e Dwa warunki 1586 93% 97
a3d Zjadacz liter III 1232 95% 97
slu Spis ludności 39 89% 97
zbt Zamień Bit! 39 97% 97
r5a Tłusty czwartek 456 97% 97
a5c Kwadrat z x-ow 1078 96% 97
a2c Mniejsza odleglosc 1582 96% 97
ogr Zadanie Ograniczenia 3 66% 97
sma Śmiech matematyka Bardzo łatwe 1581 97% 97