SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
gwi Zadanie Gwiazdki 1796 98% 98
wsp 10 Wspanialych bubbl sort Łatwe 1814 69% 79
pla Plakatowanie oi 15 e1 1837 82% 87
dzie Zadanie Dzielniki 1855 46% 87
sto Zadanie Stopki ilocamp 2011 1864 73% 85
kol Zadanie Koło 1912 83% 89
rw1 Zadanie Read/Write 1 2039 95% 95
nap Zadanie Na przemian 2121 86% 91
mon Zadanie Monety proserwy 2010 2172 76% 89
kas Zadanie Kasztany 2333 75% 92
prz Zadanie Przestępność 2349 86% 96
lus Zadanie Lustro 2406 89% 95
abs Zadanie Maksymalna różnica 2415 67% 89
bal Zadanie Bałwanek proserwy 2010 2521 76% 87
dol Zadanie Dolary 2534 92% 94
pot Zadanie Potęgi dwójki 2656 88% 93
cwi Zadanie Ćwiartka układu współrzędnych 2749 90% 95
nao Zadanie Na odwrót Bardzo łatwe 3304 92% 92
kos Zadanie Koszykarz proserwy 2010 3306 82% 90
max Zadanie Maksimum 3365 90% 93