SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
mot Motel main2 trening_prog 6 16% 22
sza Szablon 2 18 16% 42
spi Zadanie Spinacze (B) 6 16% 25
wyc Zadanie Wycieczka ontak 2010 6 16% 39
sko Zadanie Tomki pa 2003 r5 6 16% 35
scig Ści(ą)gany 6 16% 33
pnp Punkty na prostych 23 17% 22
zag Zadanie Zagadka [A] pa 2010 r6 a 17 17% 44
wie Zadanie Wieże 17 17% 24
waz Zadanie Wąż 17 17% 42
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
220 22.02.2022 50 18% 27
spa 3 Spacer floyd graphs Średnie 95 18% 26
rze Rzeki 16 18% 31
prz Zadanie Przyspieszenie algorytmu 11 18% 31
abr Abraham sort greedy Średnie 212 18% 21
nar Zadanie Narciarze pa 2002 r5 11 18% 26
cia Ciąg binarny oi 31 e2 d2 11 18% 53
dsb Drzewo Sterna-Brocota math rec Średnie 146 19% 77
zap Zadanie Zapytania 77 19% 67