SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wg4 Wypisz graf 4 24 83% 88
wg5 Wypisz graf 5 48 93% 96
wl1 Wypisz Liczby 1 109 93% 94
wl2 Wypisz Liczby 2 123 88% 94
wp1 Wypisz planszę 1 52 84% 94
wsl Wypisz sumy 213 83% 90
wpw Wypisz wystąpienia 59 94% 96
wyp Wypłata 88 52% 80
wyp Wypracowanie 53 90% 95
wja Wypracowanie Jasia 23 100% 100
wyp Wyprawa oig 12 e2 64 64% 81
wyp Wyprzedzanie oi 30 e1 58 41% 51
wyr Wyrażenie arytmetyczne oi 33 e1 szkolny 74 91% 91
wys Wyszukiwanie wzroca w tekście 43 83% 88
wys Wystawa [A] 0
wys Zadanie Wyspa 4 50% 65
wys Wyszukiwanie wzorca 3 0% 5
wys Wyszukiwanie main2 trening_prog 1 100% 100
wys Wyścigi oi 26 e3 d1 436 73% 79
wys Wyścig kolarski oi 31 e3 d1 69 84% 87