SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
rbst Red and Blue Spanning Tree 2 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
tan Zadanie Tańce gordyjskie Krzyśków pa 2003 r5 2 100% 100
bwp Zadanie Bajtocka Wytwórnia Płytowa 2 50% 50
egz Zadanie Egzamin pa 2011 final 2 100% 100
vlad Vlad 2 100% 100
kmr KMR main2 trening_prog 2 50% 50
lab Zadanie Labirynt studni 2 50% 78
lam Łamigłówka [C] pa r4 c 2022 2 50% 65
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 2 100% 100
dem Zadanie Demonstracje 2 50% 95
rad Radar 2 50% 60
wie Wieże 2 50% 95
jor Zadanie Macierz Jordana 2 50% 90
pus Pustynia main2 trening_prog 2 50% 50
rekpion Reklama pionowa 2 50% 85
zol Zadanie Żółwie ontak 2013 2 0% 27
gru Zadanie Gruntowny przekręt ontak 2011 2 100% 100
szl Szlaki Górskie main2 trening_prog 2 50% 90
cho Choinka 2 100% 100