SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ukk Układanie kart 15 6% 24
nie Task Knights 15 66% 76
nin Zadanie Ninja ontak 2011 15 86% 90
olt Task Altars 15 53% 63
wro Zadanie Wrogie państwa ilocamp 2011 15 66% 73
deb Task Type Two de Bruijn Sequences 15 80% 91
owd Odległości w drzewie 15 33% 33
srk Suma rekurencyjnie 15 93% 98
str A. String / Codeforces / Div 1&2 15 66% 89
god Task Godzilla 14 92% 92
shopping Shopping 14 78% 89
pus Task Empty Cuboids oi 6 e1 14 64% 82
scy Suma cyfr 14 57% 58
pro Propaganda 14 100% 100
sad Task Parcels 14 71% 85
wie Task Drilling [A] 14 64% 66
kos Task Dice [A] 14 64% 67
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 14 71% 76
ust Ustaw(a) segtree Easy 14 71% 82
waj Witaj w Moim Sklepie 14 0% 5