SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
wie Zadanie Wielokąt 17 52% 75
tul Zadanie Tulipany 17 35% 41
ewa Zadanie Ewakuacja ontak 2011 16 68% 76
kwi Kwiatki 16 62% 91
dzi Zadanie Dzielniki 16 68% 71
ddz Drzewo działań Bitka 16 75% 75
zie Zadanie Ziemniak (B) pa 2008 r6 b 16 81% 86
rob Zadanie Robinson 16 43% 69
biu Zadanie Biuro podróży 16 87% 87
prz Zadanie Przekątne (B) pa 2008 r3 b 16 37% 48
tro Zadanie Trójramienny dźwig 16 81% 96
lii Zadanie Liczby prof. Wesołka 16 68% 75
gen Zadanie Genomy ontak 2008 16 81% 91
mal Malowanie płotu [B] pa 2020 r4 b 16 68% 75
ryc Rycerz oi 31 e2 d1 16 37% 54
rak Zadanie Rakiety 16 18% 41
rze Rzeki 16 18% 31
pra Zadanie Prąd pa 2008 final 16 87% 89
fos Zadanie Fosa [A] pa 2012 r6 a 16 25% 48
ted Zadanie Termity 2 16 37% 70