SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
fin Finaliści [C] pa 2025 r1 32 93% 95
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 118 81% 83
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 9 100% 100
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 22 100% 100
kto Kto wygrał? [C] pa c r1 2024 101 98% 98
pun Liczenie punktów [C] pa r1 c 2022 34 88% 91
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 68 76% 78
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 166 74% 82
mod Modernizacja Bajtocji [A] pa r1 a 2024 26 84% 87
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 36 63% 74
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 16 75% 79
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 13 84% 91
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 9 88% 88
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 26 61% 69
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 216 95% 97
pra Praca [B] pa 2025 r1 19 78% 86
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 34 97% 97
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 180 79% 86
wzt Wielki Zderzacz Termionów [A] pa r1 a 2022 9 100% 100