SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 118 63% 76
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 25 68% 75
dys Zadanie Dysleksja [B] pa 2007 r1 b 64 84% 88
fin Finaliści [C] pa 2025 r1 20 100% 100
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 50 46% 66
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 7 100% 100
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 161 74% 82
kon Zadanie Kongres pa 2006 r1 45 91% 92
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 16 100% 100
kto Kto wygrał? [C] pa c r1 2024 95 97% 98
kug Zadanie Kuglarz [A] pa 2014 r1 a 75 62% 69
lid Liderzy [B] pa b r1 2024 62 74% 75
lot Zadanie Loteria [B] pa 2013 r1 b 63 76% 79
lus Zadanie Lustra [B] pa 2014 r1 b 70 61% 70
mno Zadanie Marsz na orientację pa 2010 r1 71 76% 82
mod Modernizacja Bajtocji [A] pa r1 a 2024 24 87% 90
odd Od deski do deski [A] pa r1 a 2021 14 71% 76
ora Oranżada [B] pa b r1 2021 11 90% 90
orn Ornitolog 2 [B] pa b r1 2022 6 100% 100
pap Zadanie Papryczki logarytmiczne (B) pa 2008 r1 b 437 83% 87