SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
gie Giewont [A] pa r5 a 2017 0
gla Gładkie permutacje [A] pa 2025 r5 3 33% 43
gra Grafy pa final 2019 22 81% 82
gru Grupa permutacji [A] pa a r2 2024 14 85% 92
han Handel pa final 2018 35 82% 93
haz Hazard [B] pa 2015 b r3 4 50% 65
hea Heavy Metal [B] pa 2025 r5 5 60% 80
her Herbata [B] pa r2 b 2019 36 61% 67
her Heros [A] pa r2 a 2018 51 58% 69
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 35 54% 65
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 9 77% 87
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 118 81% 83
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 9 100% 100
kla Klawiatura pa final 2017 19 100% 100
kol Kolorowania pa 2015 final 0
kol Kolorowy las [A] pa a r4 2024 3 66% 73
kon Kontrmanifestacja pa b r5 2015 1 100% 100
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 20 100% 100
kra Kraniki [B] pa b r5 2024 11 54% 67
bal Królewski bal [B] pa 2020 b r5 7 71% 72