SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
gie Giewont [A] pa r5 a 2017 0
gla Gładkie permutacje [A] pa 2025 r5 1 100% 100
gra Grafy pa final 2019 22 81% 82
gru Grupa permutacji [A] pa a r2 2024 12 91% 95
han Handel pa final 2018 33 84% 93
haz Hazard [B] pa 2015 b r3 3 33% 53
hea Heavy Metal [B] pa 2025 r5 2 100% 100
her Herbata [B] pa r2 b 2019 34 61% 67
her Heros [A] pa r2 a 2018 40 50% 61
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 34 52% 64
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 8 75% 86
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 106 80% 82
kie Kieszonkowe [B] pa b r1 2015 6 100% 100
kla Klawiatura pa final 2017 19 100% 100
kol Kolorowania pa 2015 final 0
kol Kolorowy las [A] pa a r4 2024 3 66% 73
kon Kontrmanifestacja pa b r5 2015 0
kos Koszulki [C] pa r1 c 2021 10 90% 92
kra Kraniki [B] pa b r5 2024 9 55% 66
bal Królewski bal [B] pa 2020 b r5 7 71% 72