Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r4e | r4a | r4b | r4c | r4d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alechin28 | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Karol Bednorz | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | buko | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Jan Kociszewski | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Oskar Mueller | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Tomasz Pawicki | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | stawel | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Tomasz Święcki | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Mikołaj Trębacz | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Jakub Trela | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Damian Trowski | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1 | Bartosz Wiśniewski | 500.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 13 | Michał Węgrzyn | 454.0 | 54.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14 | Ksawery Bęś | 450.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | krowahelena | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Franciszek Czaplewski | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | projx | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Capybara1337 | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Bartek Knapik | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | ma_ko_ma | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Marcin Krysiak | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Kacper Kułak | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Natalia Mietelska | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | katarzynao | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | FishR | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | jan scibielski | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Iwo Wojtakajtis | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Michal Wolny | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15 | Jakub Żyto | 435.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | andrzej_bl | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Krzysztof Cholewa | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Krzysztof Gorączko | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Wiktor Lewicki | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Hubert Łukasik | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Jan Malinowski | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 30 | Michał Miodek | 429.0 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 37 | Michał Bublewicz | 426.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 37 | milosz popowicz | 426.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 37 | Marcin Wilkus | 426.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 37 | Krzysztof Witkowski | 426.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 41 | Szymon Blachnicki | 420.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 41 | marek_k | 420.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 41 | Konrad Kmiecik | 420.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 44 | porzeczka | 415.0 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 45 | Helena Wojtas | 409.0 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 46 | agn_b | 405.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 47 | Krzysztof Kus | 403.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 47 | Nomysz | 403.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 49 | Norbiros | 402.0 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 |
| 50 | Bartosz Bartodziej | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Fryderyk Brajer | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Skibri Bruteforcer | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Wiktoria Caba | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Ryszard Czerwiński | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Filip Dawidziuk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Mee | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Tymon Durlej | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Karol Dziekan | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Szymon Garbera | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Franciszek Jurkowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Konrad Kaźmierczak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Piotr Kowalczyk | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Ksawier Krajewski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Michał Kurpiewski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Jakub Łabno | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Filip Lizak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Hubert Makowski | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Jacolek320 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Joanna Potempa | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Michał Roguz | 400.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 50 | Adam Szymaszkiewicz | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Tymon Tłuczek | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Leon Ujma | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Wojciech Wojak | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | Mikołaj Wrzesiński | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50 | OskarKrawczyk_ | 400.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 77 | Mateusz Mazurowski | 391.5 | 29.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 62.5 |
| 78 | Sebastian Paszkowski | 377.0 | 100.0 | 100.0 | 77.0 | 100.0 | |
| 79 | Patryk Guziec | 353.0 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 44.0 | 100.0 |
| 79 | Bartosz Warchoł | 353.0 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 25.0 |
| 81 | Mateusz612 | 351.0 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
| 82 | Oliwier Polak | 340.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 83 | Marek Konieczny | 332.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 32.0 | |
| 84 | Ancza | 330.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
| 84 | Filip Klim | 330.0 | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | |
| 84 | Oliwier Śledziński-Bąbol | 330.0 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
| 87 | Ireneusz Gawroński | 328.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
| 87 | trek850 | 328.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
| 89 | gdabek | 326.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
| 90 | LPI | 325.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | |
| 90 | Mikołaj Mikołaj | 325.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | |
| 90 | Mateusz Wojda | 325.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | |
| 93 | Jakub Kwiatkowski | 319.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 25.0 |
| 93 | Szymon Stefaniuk | 319.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 100.0 |
| 95 | Paweł Tomczyk | 317.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.0 | |
| 96 | Szymon Proniewicki | 313.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | |
| 97 | Albert Siekański | 312.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 | |
| 98 | Stanisław Badziak | 311.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | |
| 99 | Lucjan Krzywdziński | 309.5 | 100.0 | 100.0 | 59.5 | 50.0 | |
| 100 | Zosia Kleist | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
English