Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | anm | r2b | r5b |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Jedliński | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Marcel Szekowski | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Mateusz Wasilewski | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Aleksander Wiland | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Wojciech Dołowski | 260 | 60 | 100 | 100 |
| 6 | himmtobi himmtobi | 230 | 100 | 30 | 100 |
| 7 | Małgorzata Góźdź | 158 | 28 | 100 | 30 |
| 8 | Piotr Trzeci | 100 | 100 | ||
| 9 | Kinga Kosmala | 16 | 16 |
English