Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bond | obr | zak | bab | bpw | igr | kla | wsp | minp | mnp | r0b | r0c | r1a | czek | r2a | r1b | hax | r1c | anm | r2b | r5b | a7b | nwd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Góźdź | 1803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 28 | 100 | 30 | 100 | 50 |
| 2 | Wojciech Jedliński | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 3 | Karol Fojcik | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 4 | Misia Ruskowiak | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zuzanna Andruszkiewicz | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Dominik Brandt | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Małgorzata Cyrana | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bartosz Dzięciołowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Wojtek Jedliński | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Stanislaw Majkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Patrycja Płaza | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Sebastian | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Wojciech Seremak | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Maksymilian Skitek | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Krzysztof Słojewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jan Wierzchowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Rafał Wiśniewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ignacy Włodarczyk | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Juliusz Ziółkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 22 | himmtobi himmtobi | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Paweł Stubba | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Olek Bęben | 0 | 0 |
English