Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bond | obr | zak | bab | bpw | igr | kla | wsp | minp | mnp | r0b | r0c | r1a | czek | r2a | r1b | hax | r1c | anm | r2b | r5b | a7b | nwd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Jedliński | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | Karol Fojcik | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 3 | Misia Ruskowiak | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 4 | Zuzanna Andruszkiewicz | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Dominik Brandt | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Małgorzata Cyrana | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Bartosz Dzięciołowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Małgorzata Góźdź | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Wojtek Jedliński | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Stanislaw Majkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Patrycja Płaza | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Sebastian Sebastian | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Wojciech Seremak | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Maksymilian Skitek | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Krzysztof Słojewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Jan Wierzchowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Rafał Wiśniewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ignacy Włodarczyk | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Juliusz Ziółkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Paweł Stubba | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Olek Bęben | 0 | 0 |
English