Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bond | obr | zak | bab | bpw | igr | kla | wsp | minp | mnp | r0b | r0c | r1a | czek | r2a | r1b | hax | r1c | anm | r2b | r5b | a7b | nwd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Jedliński | 2300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Marcel Szekowski | 2300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Mateusz Wasilewski | 2200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Wojciech Dołowski | 1857 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 5 | Małgorzata Góźdź | 1803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 28 | 100 | 30 | 100 | 50 |
| 6 | himmtobi himmtobi | 1780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 7 | Kinga Kosmala | 1516 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | ||||||
| 8 | Jakub Woźniak | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 9 | Piotr Trzeci | 850 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||
| 10 | Jarek Vorontsov | 775 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 11 | Florian Marweg | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 12 | Pan Maluszek | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 13 | Alexander Ben Lassoued | 680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | |||||||||||||||
| 14 | Tomek Zych | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
| 15 | Karol Fojcik | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 15 | Andrzej Mazurek | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 17 | Mikolaj Korszen | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 17 | Krystian Radosz | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 17 | Misia Ruskowiak | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 17 | Antoni Wachowiec | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 17 | Aleksander Wiland | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 22 | Piotr Ciszek | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Tun Gsahur | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Wiktor Mykhailov | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Jan Otręba | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Oskar Panaszek | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Bartosz Respondek | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Szymon Skrzeczyna | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Grzegorz Smołka | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 22 | Dima Tarasenka | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 31 | Tymon Admiak | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Jan Dybka | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | Hubert Kettner | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Stanisław Mazurek | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Karol Sało | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | Antoni Ułan | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Łukasz Warchoł | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Laura Wicher | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Antoni Zawiszewski | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Radek Żydziak | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
| 41 | Zuzanna Andruszkiewicz | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Emilia Bielska | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Dominik Brandt | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Małgorzata Cyrana | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Jakub Duszyński | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Bartosz Dzięciołowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Wojtek Jedliński | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Jakub Klucz | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Stanislaw Majkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Szymon Pacaj | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Patrycja Płaza | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Michał S | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Sebastian Sebastian | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Wojciech Seremak | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Maksymilian Skitek | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Krzysztof Słojewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | nina sta | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Jan Wierzchowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Rafał Wiśniewski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Ignacy Włodarczyk | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | j xd | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Juliusz Ziółkowski | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Tymoteusz Żydziak | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
| 66 | Anastasiia Diakonova | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Szymon Dynakowski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Oskar Ginter | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Illia Hzhybovskyi | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Przemek Jagielski | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Szymon Karpow | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Maksymilian Kłopocki | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Kamil L | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | mazi mazeusz | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Michał Mazur | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Jan Műller | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Czarny Mustang | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Maks Nawra | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Oliwier Obrzezgiewicz | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Wiktoria Olbrych | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 66 | Yarek Snorlax | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Bartek Stanosek | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Paweł Stubba | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Mateusz Szkodziński | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Wojciech Szumski | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 | kacper woźniak | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Yevhen Zhytniak | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Olek Bęben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Artur Mar | 0 | 0 |
English