Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bond | obr | zak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon Admiak | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Alexander Ben Lassoued | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Piotr Ciszek | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Wojciech Dołowski | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Karol Fojcik | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Małgorzata Góźdź | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Tun Gsahur | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Wojciech Jedliński | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Hubert Kettner | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Mikolaj Korszen | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Kinga Kosmala | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Pan Maluszek | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Florian Marweg | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Andrzej Mazurek | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Stanisław Mazurek | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Wiktor Mykhailov | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jan Otręba | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Krystian Radosz | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Bartosz Respondek | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Misia Ruskowiak | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Szymon Skrzeczyna | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Grzegorz Smołka | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Marcel Szekowski | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Dima Tarasenka | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Piotr Trzeci | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Antoni Ułan | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Antoni Wachowiec | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Łukasz Warchoł | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Mateusz Wasilewski | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Laura Wicher | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jakub Woźniak | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Antoni Zawiszewski | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Tomek Zych | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Radek Żydziak | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Jarek Vorontsov | 275 | 100 | 75 | 100 |
| 36 | Zuzanna Andruszkiewicz | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Emilia Bielska | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Dominik Brandt | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Małgorzata Cyrana | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Jan Dybka | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Bartosz Dzięciołowski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Wojtek Jedliński | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Jakub Klucz | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Stanislaw Majkowski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Oskar Panaszek | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Patrycja Płaza | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Karol Sało | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Sebastian Sebastian | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Wojciech Seremak | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Maksymilian Skitek | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Krzysztof Słojewski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | nina sta | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Tomasz Wasielewski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Jan Wierzchowski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Rafał Wiśniewski | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Ignacy Włodarczyk | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | j xd | 200 | 100 | 100 | |
| 36 | Juliusz Ziółkowski | 200 | 100 | 100 | |
| 60 | Anastasiia Diakonova | 100 | 100 | ||
| 60 | Szymon Dynakowski | 100 | 100 | ||
| 60 | Oskar Ginter | 100 | 100 | ||
| 60 | Illia Hzhybovskyi | 100 | 100 | ||
| 60 | Przemek Jagielski | 100 | 100 | ||
| 60 | Szymon Karpow | 100 | 100 | ||
| 60 | Maksymilian Kłopocki | 100 | 100 | ||
| 60 | Kamil L | 100 | 100 | 0 | |
| 60 | mazi mazeusz | 100 | 100 | ||
| 60 | Jan Műller | 100 | 100 | 0 | |
| 60 | Czarny Mustang | 100 | 100 | ||
| 60 | Maks Nawra | 100 | 100 | ||
| 60 | Wiktoria Olbrych | 100 | 100 | 0 | |
| 60 | Michał S | 100 | 100 | ||
| 60 | Yarek Snorlax | 100 | 100 | ||
| 60 | Bartek Stanosek | 100 | 100 | ||
| 60 | Paweł Stubba | 100 | 100 | ||
| 60 | Mateusz Szkodziński | 100 | 100 | ||
| 60 | kacper woźniak | 100 | 100 | ||
| 60 | Yevhen Zhytniak | 100 | 100 | ||
| 60 | Tymoteusz Żydziak | 100 | 100 | 0 | |
| 81 | Olek Bęben | 0 | 0 | ||
| 81 | Artur Mar | 0 | 0 | ||
| 81 | Oliwier Obrzezgiewicz | 0 | 0 |
English