Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r0c | r1a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | himmtobi himmtobi | 200 | 100 | 100 |
| 1 | Wojciech Jedliński | 200 | 100 | 100 |
| 1 | Marcel Szekowski | 200 | 100 | 100 |
| 1 | Mateusz Wasilewski | 200 | 100 | 100 |
| 5 | Wojciech Dołowski | 100 | 100 | |
| 5 | Małgorzata Góźdź | 100 | 0 | 100 |
| 5 | Kinga Kosmala | 100 | 100 | |
| 5 | Pan Maluszek | 100 | 100 | |
| 5 | Piotr Trzeci | 100 | 100 | |
| 5 | Antoni Wachowiec | 100 | 100 | |
| 5 | Jakub Woźniak | 100 | 100 |
English