Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bab | bpw | igr | kla | wsp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Jedliński | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Marcel Szekowski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jarek Vorontsov | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Florian Marweg | 450 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | Małgorzata Góźdź | 440 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| 6 | himmtobi himmtobi | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Mateusz Wasilewski | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Tomek Zych | 340 | 100 | 100 | 40 | 100 | |
| 9 | Karol Fojcik | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 9 | Kinga Kosmala | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 9 | Andrzej Mazurek | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 12 | Wojciech Dołowski | 297 | 100 | 20 | 100 | 77 | |
| 13 | Mikolaj Korszen | 200 | 100 | 0 | 100 | ||
| 13 | Oskar Panaszek | 200 | 100 | 100 | |||
| 13 | Krystian Radosz | 200 | 100 | 100 | |||
| 13 | Misia Ruskowiak | 200 | 100 | 100 | |||
| 17 | Alexander Ben Lassoued | 100 | 100 | 0 | |||
| 17 | Piotr Ciszek | 100 | 100 | ||||
| 17 | Jan Dybka | 100 | 100 | 0 | |||
| 17 | Tun Gsahur | 100 | 100 | ||||
| 17 | Pan Maluszek | 100 | 100 | ||||
| 17 | Michał Mazur | 100 | 100 | ||||
| 17 | Wiktor Mykhailov | 100 | 100 | ||||
| 17 | Oliwier Obrzezgiewicz | 100 | 100 | ||||
| 17 | Jan Otręba | 100 | 100 | ||||
| 17 | Bartosz Respondek | 100 | 100 | ||||
| 17 | Michał S | 100 | 100 | ||||
| 17 | Karol Sało | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| 17 | Szymon Skrzeczyna | 100 | 100 | ||||
| 17 | Grzegorz Smołka | 100 | 100 | ||||
| 17 | Wojciech Szumski | 100 | 100 | 0 | |||
| 17 | Dima Tarasenka | 100 | 100 | ||||
| 17 | Piotr Trzeci | 100 | 0 | 100 | |||
| 17 | Antoni Wachowiec | 100 | 100 | 0 | |||
| 17 | Tymoteusz Żydziak | 100 | 100 | 0 | |||
| 36 | Czarny Mustang | 0 | 0 | ||||
| 36 | Wiktoria Olbrych | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Radek Żydziak | 0 | 0 |
English