SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bi1 Biblioteka 1 112 91% 94
bi2 Biblioteka 2 98 89% 93
bi3 Biblioteka 3 44 95% 97
bi4 Biblioteka 4 53 92% 94
bic Dwukolorowanie 224 62% 82
bic Dwukolorowanie 8 87% 87
bie Bierki 12 83% 83
bie Zadanie Bierki 29 62% 67
bie Zadanie Bierki 24 75% 82
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 27 59% 68
btt Big TOTO 120 83% 92
bil Bilety 29 27% 34
bin System Binarny 444 93% 95
bin Zadanie Binary Search 357 71% 76
bsp Binary Search Pierwszy 340 86% 94
binroot binroot 29 86% 93
bfm Biolog, fizyk i matematyk 614 88% 93
peter Birthday problem 12 50% 73
bit 4. Ciąg bitoniczny 67 61% 92
bit Bitib, Bajtjab i palindrom 6 66% 76