SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
bib Biblioteka 9 66% 82
bib Biblioteka 40 55% 71
bi1 Biblioteka 1 55 96% 97
bi2 Biblioteka 2 59 91% 95
bi3 Biblioteka 3 38 94% 97
bi4 Biblioteka 4 50 92% 93
bic Dwukolorowanie 218 62% 82
bic Dwukolorowanie 5 80% 80
bie Bierki 6 66% 66
bie Zadanie Bierki 23 65% 68
bie Zadanie Bierki 21 76% 83
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 26 61% 70
btt Big TOTO 78 85% 94
bil Bilety 28 25% 32
bin Zadanie Binary Search 315 70% 75
bin System Binarny 376 93% 94
bsp Binary Search Pierwszy 280 85% 94
binroot binroot 29 86% 93
bfm Biolog, fizyk i matematyk 371 88% 93
peter Birthday problem 12 50% 73