SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
scr Scrabble 1 27 100% 100
ora Oranżada [B] 3 100% 100
na1 Naprawić ASCII 1 55 100% 100
ryk Ryki 3 1 100% 100
ogr Zadanie Ograniczenia pa 2007 final 2 100% 100
ins Zadanie Inscenizacja amppz 2014 4 100% 100
nmn Nie mam pomysłu na nazwę 1 100% 100
POD POD 3 100% 100
mmi mmi 4 100% 100
ndo Największa odległość 1 100% 100
sze Zadanie Sześciany [A] 1 100% 100
to1 Towary 1 35 100% 100
tri Zadanie Biuro podróży 3 100% 100
ewa Zadanie Ewakuacja [A] pa 2010 r4 a 6 100% 100
dzi Dziadek 26 100% 100
mis Misie 22 100% 100
naw Nawiasy main2 trening_prog 49 100% 100
ldwl Liczba drzew w lesie 1 100% 100
gra Zadanie Gra w kółko [A] pa 2009 r5 a 4 100% 100
kor Korporacja main2 trening_prog 3 100% 100