SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
sle Zadanie Ślepy Nim pa 2010 final 4 100% 100
mec Zadanie Mecz pa 2010 final 1 100% 100
ogr Zadanie Ograniczenia pa 2007 final 2 100% 100
mag Magazyn 8 100% 100
carp Carpet 5 100% 100
gra Zadanie Gra w kółko [A] pa 2009 r5 a 4 100% 100
mmi mmi 4 100% 100
dsum Digit Sum 7 100% 100
pro Propaganda 11 100% 100
vlad Vlad 4 100% 100
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 15 100% 100
mst MST on Line++ 1 100% 100
cat Cat Exercise 4 100% 100
egz Zadanie Egzamin pa 2011 final 2 100% 100
rbst Red and Blue Spanning Tree 3 100% 100
kol Kolorowanie 1 100% 100
wyb Zadanie Wybór pa 2011 final 3 100% 100
sre Średnica drzewa 7 100% 100
kwa kwa 2 100% 100
ula Zadanie Zgubiony ułamek 1 100% 100