SZKOpuł
ID Nazwa Znaczniki Zgłosiło %Rozwiązało Średnio
zna Znaczki pocztowe [C] pa r2 c 2024 18 100% 100
odc Zadanie Odcinki pa 2006 r2 20 85% 90
kos Zadanie Kostki [A] pa 2009 r2 a 23 60% 64
tar Zadanie Tartaki pa 2006 r2 31 61% 77
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 32 50% 62
her Herbata [B] pa r2 b 2019 33 60% 66
her Heros [A] pa r2 a 2018 36 47% 60
zap Zapiekanki 2 [B] pa r2 b 2017 38 44% 54
bib Zadanie Biblioteka pa 2005 r2 40 50% 63
woj Zadanie Wojna [A] pa 2012 r2 a 41 60% 67
pat Zadanie Patyki pa 2002-2 r2 47 51% 68
ele Elektrownie i fabryki [B] pa 2020 r2 b 51 78% 84
grz Zadanie Grzyby po deszczu [B] pa 2010 r2 b 56 41% 63
kns Zadanie (K,N)-Skoczek [B] pa 2009 r2 b 70 55% 59
pak Zadanie Pakowanie [A] pa 2014 r2 a 70 71% 79
jed Zadanie Jednoręki bandyta [B] pa 2013 r2 b 79 72% 77
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 81 38% 52
bug Zadanie Bug (A) pa 2008 r2 a 82 84% 88
zab Zabawki [C] pa 2020 r2 c 98 87% 89
boh Zadanie Bohater [B] pa 2014 r2 b 112 51% 63