SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwa Dwa Słowa 1 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 2 100% 100
poj Pojemnik 18 100% 100
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
z12 z12 10 100% 100
z13 z13 11 100% 100
z14 z14 10 100% 100
z15 z15 10 100% 100
r5a Tłusty czwartek 55 100% 100
ran Ranking sklepów internetowych [C] 1 100% 100
z17 z17 11 100% 100
tmp Temperatury 1 100% 100
z18 z18 11 100% 100
ban Bankiet 1 100% 100
jab Task Near 2 pa 2008 final-trial 4 100% 100
podz Podzielność 2 100% 100
tro tro 10 100% 100
pan Pandemia [B] 1 100% 100
zak Zakłócenia [C] 4 100% 100
odd Od deski do deski [A] 4 100% 100