Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | r1a | r1b | r1d | r1e | r1c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Krzysztof Marchlik | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jakub Mazurkiewicz | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Marcin Mężyk | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Krzysztof Michałek | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | eliasz miczejko | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Natalia Mietelska | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Adam Mosiek | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jan Mularczyk | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jargalan Myagmardorj | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Nikodem Niciejewski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Maksymilian Niski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Filip56 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Natasza Nowak | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Rafał Nowakowski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Mikołaj Olszówka | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Kamil Opyrchał | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Aliaksei Papkouski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Sebastian Paszkowski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Wiktor Perskawiec | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jakub Pokropski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Kacper Poneta | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Joanna Potempa | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jackobe | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jan Przewoźnik | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Winicjusz Radomski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | MetalowyRobot | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Bartosz Rosłan | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | patryk00 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | ZuzaRoz | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Paweł Rumpel | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | mikolaj4_12 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Ali_Sienk | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Katarzyna Sieprawska | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 225 | Amelia Skrzyńska | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | xlackyx | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Rafał Sobolewski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Paweł Sołtysik | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Stanisław Sowa | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Kazimierz Stankiewicz | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Bartosz Starzyński | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Tymon Stefaniak | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Szymon Stefaniuk | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | zoska18 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Maciej Stryjek | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Maciej Suliński | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Jakub Szczęch | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Sonia Szczotka | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Marcel Szumera | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Filip Szumowski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 225 | Tobiasz Szymański | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Sebastian Tomaszewski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jan Trembecki | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Hubert Tubis | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Błażej Turbiasz | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 225 | Leon Ujma | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Tkaczyk Vietoyslaw | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Kamil02167 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | cacteyy | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Jeremi Wawszczyk | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | xardasPL | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Paweł Wiechno | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Kamil Winter | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Miłosz Wiśniewski | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Kacper Wojtkielewicz | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Michal Wolny | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Arkadiusz Wzorek | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | M Z | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Franciszek Zachuta | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 225 | Mateusz Zarzecki | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Ksawery Zelek | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | bartekziemkiewicz | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Kristián Živčic | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Marek Zjeżdżałka | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 225 | Wojciech Zwoliński | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 375 | ignacy5667 | 290.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | ||
| 376 | VP859 | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| 376 | Vladyslav Prahin | 275.0 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 378 | kuba wacławik | 272.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 70.0 | |
| 378 | Filip Weremijewicz | 272.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 70.0 | |
| 380 | _Chris_ | 270.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | ||
| 380 | Jan Mamoń | 270.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 70.0 | |
| 382 | m0xi | 268.0 | 100.0 | 100.0 | 68.0 | ||
| 383 | KrisQ | 267.0 | 100.0 | 65.0 | 2.0 | 100.0 | |
| 384 | Mikołaj Mikołaj | 266.0 | 100.0 | 100.0 | 66.0 | ||
| 385 | trek850 | 258.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 54.0 | |
| 386 | Piotr Szpinda | 255.0 | 100.0 | 55.0 | 100.0 | ||
| 387 | Michał Lickiewicz | 254.0 | 100.0 | 100.0 | 54.0 | ||
| 388 | Maria Semeniuk1A | 252.5 | 100.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 389 | OksanaBukina | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 389 | Filip Groszkowski C | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 389 | SzyLip | 250.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 389 | pp_zst | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 389 | Mateusz Roszko C | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 389 | Julian Senderacki | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 389 | Igor Zemanek | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | ||
| 396 | Wiktor Gatner | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 40.0 | |
| 396 | ANONIMOWY | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 40.0 | |
| 396 | s_ | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 40.0 | |
| 396 | Michał Szarata | 244.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 40.0 | |
| 400 | wojtek320 | 242.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 40.0 |
English